Provozování automatické monitorovací stanice ovzduší v Rosicích nad Labem
Systémové číslo VZ | P14V00000057 |
Zadavatel | Statutární město Pardubice |
Odbor | Oddělení veřejných zakázek |
Stav | VZ byla zadána |
Specifikace zadávacího řízení | Zakázka malého rozsahu |
Cena bez DPH | 199 400,00 Kč |
Poznámka k ceně | cena za rok; zadávací období 2013-2017 |
Vítězný dodavatel | Český hydrometeorologický ústav |
Dokumenty veřejné zakázky
Název | Požadovaná registrace | Uveřejněno |
---|---|---|
Smlouva [pdf, 205.46 kB] | Ne | 16.05.2014 12:01:16 |
Dodatek ke smlouvě [pdf, 97.82 kB] | Ne | 16.05.2014 12:01:17 |