Revitalizace lokality ul. K Višňovce včetně přilehlého vnitrobloku
Evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek | 227818 |
Systémové číslo VZ | P12V00000004 |
Datum zahájení | 25.9.2012 13:35:47 |
Lhůta pro podání nabídek | 19.10.2012 13:00:00 |
Zadavatel | Statutární město Pardubice |
Odbor | Oddělení veřejných zakázek |
Stav | Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ |
Specifikace zadávacího řízení | Otevřené řízení |
Uchazeči veřejné zakázky
IČ | Název | Sídlo | Nabídková cena s DPH | Poznámka |
---|---|---|---|---|
46506063 | Agrostav Pardubice, akciová společnost | Česká republika | 7 598 895,60 Kč | |
45192286 | ALPINE Bau CZ s.r.o. | Česká republika | 7 429 522,70 Kč | |
25253361 | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | Česká republika | 4 878 921,60 Kč | |
26177005 | COLAS CZ, a.s. | Česká republika | 5 376 000,00 Kč | |
25953818 | Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. | Česká republika | 6 411 880,00 Kč | |
45274924 | EUROVIA CS, a.s. | Česká republika | 5 919 127,07 Kč | |
25317628 | FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | Česká republika | 5 974 364,00 Kč | |
27263827 | Gardenline s.r.o. | Česká republika | 7 003 547,00 Kč | |
65752503 | Ing. Radek Gregor | Česká republika | 9 808 294,00 Kč | |
25921274 | K+N stavební společnost, s.r.o. | Česká republika | 5 398 424,00 Kč | |
42196868 | M- SILNICE a.s. | Česká republika | 5 765 394,00 Kč | |
27259544 | Merit Bau CZ a.s. | Česká republika | 5 964 000,00 Kč | |
25267329 | MIROS dopravní stavby, a.s. | Česká republika | 6 153 004,62 Kč | |
43005560 | Porr a.s. | Česká republika | 6 561 360,00 Kč | |
25018094 | SaM silnice a mosty a.s. | Česká republika | 9 258 746,40 Kč | |
25274104 | SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. | Česká republika | 6 797 352,00 Kč | |
26271303 | Skanska a.s. | Česká republika | 7 338 156,00 Kč | |
27559544 | SOVIS CZ, a.s. | Česká republika | 6 525 318,00 Kč | |
25956019 | Tost.cz, s.r.o. | Česká republika | 7 845 016,80 Kč | |
28337271 | VYSLYSTAV s.r.o. | Česká republika | 7 696 248,00 Kč |
Vybraný uchazeč
IČ | Název | Sídlo | Celková cena s DPH | Poznámka |
---|---|---|---|---|
25253361 | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | Česká republika | 4 878 921,60 Kč |
Výše skutečně hrazené ceny za plnění veřejné zakázky
Vybraný uchazeč | Rok | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 2012 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
2013 | 4 169 126,00 Kč | 5 044 642,61 Kč |
Dokumenty veřejné zakázky
Název | Požadovaná registrace | Uveřejněno |
---|---|---|
Předběžné oznámení veřejného zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek [html] | Ne | |
Oznámení o zahájení zadávacího řízení [html] | Ne | |
Zadávací dokumentace (textová část) [pdf, 305.95 kB] | Ne | 17.12.2012 15:13:13 |
Návrh smlouvy o dílo [pdf, 357.6 kB] | Ne | 17.12.2012 15:15:57 |
Odůvodnění veřejné zakázky [pdf, 159.55 kB] | Ne | 17.12.2012 15:16:55 |
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 [pdf, 406.81 kB] | Ne | 17.12.2012 15:17:49 |
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 [pdf, 334.37 kB] | Ne | 17.12.2012 15:19:01 |
Protokol o otevírání obálek [pdf, 1.58 MB] | Ne | 17.12.2012 15:27:19 |
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek [pdf, 1.11 MB] | Ne | 17.12.2012 15:27:42 |
Smlouva [pdf, 2.03 MB] | Ne | 17.12.2012 15:31:16 |
Písemná zpráva zadavatele [pdf, 307.46 kB] | Ne | 17.12.2012 15:31:29 |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky [pdf, 46.5 kB] | Ne | 01.03.2013 12:47:40 |
Seznam subdodavatelů [pdf, 37.95 kB] | Ne | 01.03.2013 12:48:17 |
Dodatek č. 1 [pdf, 213.9 kB] | Ne | 03.06.2013 10:45:16 |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky - rok 2013 [pdf, 94 kB] | Ne | 04.11.2013 14:01:32 |
Seznam subdodavatelů [pdf, 197.39 kB] | Ne | 04.11.2013 14:02:23 |