Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice – úpravy II.
Systémové číslo VZ | P12V00000027 |
Datum zahájení | 1.6.2012 00:00:00 |
Lhůta pro podání nabídek | 1.6.2012 00:00:00 |
Zadavatel | Statutární město Pardubice |
Odbor | Oddělení veřejných zakázek |
Stav | Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ |
Specifikace zadávacího řízení | Jednací řízení bez uveřejnění |
Uchazeči veřejné zakázky
IČ | Název | Sídlo | Nabídková cena s DPH | Poznámka |
---|---|---|---|---|
26746573 | VCES a.s. | Česká republika | 8 561 272,80 Kč |
Vybraný uchazeč
IČ | Název | Sídlo | Celková cena s DPH | Poznámka |
---|---|---|---|---|
26746573 | VCES a.s. | Česká republika | 8 561 272,80 Kč | |
63217139 | BAUSET CZ, a.s. | Česká republika | Subdodavatel | |
64791661 | BAZENSERVIS, s.r.o. | Česká republika | Subdodavatel | |
46507230 | DOMEC s.r.o. | Česká republika | Subdodavatel | |
63144409 | PULSKLIMA, spol. s r.o. | Česká republika | Subdodavatel | |
72821558 | Roman Vaniš | Česká republika | Subdodavatel | |
25259741 | ROSS Holding a. s. | Česká republika | Subdodavatel |
Dokumenty veřejné zakázky
Název | Požadovaná registrace | Uveřejněno |
---|---|---|
Záznam o posouzení nabídky [pdf, 723.53 kB] | Ne | 17.12.2012 00:00:00 |
Smlouva o dílo (dodatek) [pdf, 6.36 MB] | Ne | 17.12.2012 00:00:00 |
Písemná zpráva zadavatele [pdf, 149.25 kB] | Ne | 17.12.2012 00:00:00 |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky [pdf, 33.93 kB] | Ne | 17.12.2012 00:00:01 |
Seznam subdodavatelů [pdf, 287.13 kB] | Ne | 17.12.2012 00:00:01 |