Seč trávníků na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2016
Systémové číslo VZ | P16V00000042 |
Zadavatel | Městský obvod III |
Stav | VZ byla zadána |
Specifikace zadávacího řízení | Zakázka malého rozsahu |
Cena bez DPH | 1 525 917,64 Kč |
Poznámka k ceně | Jedná se o celkovou nejvýše přípustnou smluvní cenu. |
Vítězný dodavatel | Služby města Pardubic a.s. |
Dokumenty veřejné zakázky
Název | Požadovaná registrace | Uveřejněno |
---|---|---|
SOD č. AG-MO III 2/2016 vč. příloh č. 2 - 4 [pdf, 1.12 MB] | Ne | 13.04.2016 11:59:10 |